• Übersicht
  • Technische Daten
  • Technische Zeichnung
  • Prospekt PDF

IPE-Zuluftgeräte in ex-geschützter Ausführung CE EX II 3G IIA-T4-(X) ATEX

IPE-Zuluftgeräte sind für die Montage innerhalb und außerhalb von Ex-Bereichen bzw. Lackierräumen lieferbar. Ebenso ist die Installation im Freien möglich. Bei der Gehäuse- und Komponentenauswahl können wir optimal auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Unser modulares Gerätekonzept bietet eine große Flexibilität bei der Umsetzung.

 

files/upload/Farbnebelabsauganlagen/Ex.jpgDie ATEX-Richtlinien ("ATEX" steht für "Atmosphères Explosibles") verpflichten den Betreiber, Planer und Anlagenbauer zum Personen- und Sachschutz. Ziel der ATEX-Schutzmaßnahmen ist es  Zündquellen durch Reibung, Entladung oder heiße Oberflächen zu vermeiden.

 

Unsere zertifizierten ATEX-Geräte bieten eine hohe Flexibilität bei Gerätegröße und Komponentenauswahl und erfüllen die Anforderungen an Hygiene und höchste Energieeffizienzklassen.

 

Zuluftgeräte Typ ZLG in Kastenbauweise, bestehend aus:

Ansaugvorfilter, Frostschutzjalousie mit pneum. Stellantrieb einschl. Magnetventil, Heizregister, Zuluftventilator mit ex-gesch. Motor einstufig wahlweise zweistufig (polumschaltbar) oder stufenloser Antrieb mit Frequenzumrichter, doppelwandig isolierte Ausführung nach ATEX.

 

Temperaturdifferenz (°C): -15/+22

Vorlauf-/Rücklauftemperatur: 80/60°C (wahlweise 70/50 oder andere Temperaturbereiche)

Farbe: RAL 7024 ATEX-Ausführung und RAL 7035 bei nicht Ex-Ausführung

 

files/upload/5_Farbnebelabsauganlagen/5_Zuluftanlagen/ZLGWEW.JPGHocheffiziente Wärmerückgewinnung

 

Verschiedene Systeme zur hocheffizienten Wärmerückgewinnung stehen zur Wahl. Die Geräte sind optional mit Kreuzstrom- oder Rotationswärmetauscher lieferbar. Ebenso sind Kreislaufverbundsysteme (KVS) verfügbar mit der Möglichkeit auch Wärme und Kälte externer Quellen einzuspeisen.
 

files/upload/5_Farbnebelabsauganlagen/5_Zuluftanlagen/ZLG_WT.jpg

IPE-Zuluftanlagen

 

files/upload/Farbnebelabsauganlagen/ZLGWetterfest.jpgfiles/upload/Farbnebelabsauganlagen/Zuluftgeraetanschluss.jpg

Wetterschutzdach bei Außenaufstellung                              Aufstellung im Dachbereich über dem Lackierraum

 

files/upload/Farbnebelabsauganlagen/CIMG0945.JPGfiles/upload/Farbnebelabsauganlagen/CIMG0161.JPG

Zuluftdecke in Modulbauweise mit intergrierten Ex-Leuchten           Frischluft-Ansaugturm in Edelstahlausführung

Kontakt

Sie wünschen eine Beratung oder interessieren sich für dieses Produkt?

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt aufnehmen ...

Type /
Techn. Daten
ZLG 1700 ZLG 2750 ZLG 4000 ZLG 5000 ZLG 6000 ZLG 7000 ZLG 8000
Länge in mm 1.925 1.925 1.925 2.231 2.231 2.231 2.231
Breite in mm 692 692 692 998 998 998 998
Höhe Grundrahmen in mm 722 722 722 722 722 1028 1028
Ansaugstutzen in mm 550 x 550 550 x 550 550 x 550 856 x 550 856 x 550 856 x 856 856 x 856
Ausblasstutzen in mm 286 x 286 322 x 322 322 x 322 358 x 358 358 x 358 453 x 453 508 x 508
Luftleistung (m³/h) 1.700 2.750 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Wärmeleistung (kW) 21 34 49,5 62 74 87 99
Heizmedium PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60
wasserseitiger Widerstand (kPa) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Umwälzmenge (m³/h) 1,1 1,7 2,5 3,1 3,7 4,4 5,0
Motorleistung 1-stufig ex. gesch. (kW) 1,0 1,35 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5
Motorleistung 2-stufig ex. gesch. (kW) 4 2,2/0,46 2,2/0,46 2,2/0,46 4,0/1,0 2,2/0,46 2,2/0,46
Wasseranschlüsse VL/RL NW 25 NW 25 NW 25 NW 25 NW 25 NW 32 NW 32
Gewicht in kg 230 255 266 356 363 438 452
Artikel-Nr. 1-stufig 604724 604726 604700 604701 604702 604703 604704
Artikel-Nr. 2-stufig 604725 604727 604712 604713 604714 604715 604716
Type /
Techn. Daten
ZLG 10000 ZLG 12000 ZLG 14000 ZLG 16000 ZLG 18000 ZLG 20000 ZLG 24000
Länge in mm 2.537 2.537 2.537 2.843 2.843 3.455 3.455
Breite in mm 998 1.304 1.304 1.304 1.304 1.610 1.610
Höhe Grundrahmen in mm 1.028 1.028 1.334 1.334 1.334 1.434 1.740
Ansaugstutzen in mm 856 x 856 1162 x 856 1162 x 1162 1162 x 1162 1162 x 1162 1468 x 1162 1468 x 1468
Ausblasstutzen in mm 508 x 508 570 x 570 638 x 638 712 x 712 712 x 712 712 x 712 800 x 800
Luftleistung (m³/h) 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 24.000
Wärmeleistung (kW) 124 148,4 181 207 232 247 297
Heizmedium PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60 PWW 80/60
wasserseitiger Widerstand (kPa) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Umwälzmenge (m³/h) 6,2 7,5 8,2 9,3 10,5 11,2 13,4
Motorleistung 1-stufig ex. gesch. (kW) 3,6 3,6 3,6 3,6 5,0 5,0 6,8
Motorleistung 2-stufig ex. gesch. (kW) 4,0/1,0 4,0/1,0 4,0/1,35 4,0/1,35 5,5/1,2 5,5/1,2 7,5/1,8
Wasseranschlüsse VL/RL NW 32 NW 40 NW 40 NW 40 NW 50 NW 50 NW 50
Gewicht in kg 504 573 616 677 680 850 857
Artikel-Nr. 1-stufig 604705 604706 604707 604708 604709 604710 604711
Artikel-Nr. 2-stufig 604717 604718 604719 604720 604721 604722 604723

Technische Zeichnung Zuluftgeräte - (zur Großansicht bitte klicken)